구분 | 프로그램 (단위사업) |
2023년 | 2024년(B) | 2025년(B) | 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-A | (%) | |||||||
총계 ㉮+㉯ | 3,409 | 3,959 | 2,596 | △1,363 | △34.4 | |||
㉮ 인건비ㆍ기본경비 | 258 | 266 | 283 | 17 | 6.4 | |||
㉯ 주요사업비(합 계) | 3,151 | 3,693 | 2,313 | △1,380 | △37.4 | |||
일반회계 | 프로그램 : 해양환경보전 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 215 | 119 | 33 | △86 | △72.3 | |
프로그램 : 항만물류정보화 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 14 | 18 | 25 | 7 | 38.9 | ||
프로그램 : 관공선 건조 및 운영 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 9 | 34 | 62 | 28 | 82.4 | ||
프로그램 : 해양및해상교통안전 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 2 | 2 | 2 | - | - | ||
소계 | 240 | 173 | 122 | △51 | △29.5 | |||
교통시설 특별회계 |
프로그램 : 신항만 개발 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 1,942 | 2,487 | 1,367 | △1,120 | △45.0 | |
프로그램 : 주요항만건설 - 부산항 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 84 | 45 | 64 | 19 | 42.2 | ||
프로그램 : 주요항만건설 - 부산북항재개발 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 328 | 249 | 10 | △239 | △96.0 | ||
프로그램 : 주요항만건설 - 일반항 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
프로그램 : 주요항만건설 - 재해안전항만구축 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 32 | - | 5 | 5 | - | ||
프로그램 : 주요항만건설 - 항만건설관련 연구용역 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | - | - | 5 | 4 | - | ||
프로그램 : 주요항만건설 - 항만시설유지보수 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 155 | 171 | 81 | △90 | △52.6 | ||
프로그램 : 항만보안시설 확충 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 28 | 28 | 46 | 18 | 64.3 | ||
프로그램 : 표지시설 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 66 | 69 | 70 | 1 | 1.5 | ||
소계 | 2,636 | 3,050 | 1,648 | △1,402 | △46.0 | |||
에너지 및 자원 사업특별회계 |
프로그램 : 유류비보조 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 137 | 82 | 83 | 1 | 1.2 | |
소계 | 137 | 82 | 83 | 1 | 1.2 | |||
농어촌구조개선 특별회계 | 프로그램 : 국가어항 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 133 | 216 | 291 | 75 | 34.8 | |
프로그램 : 어업경영체등록 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 5 | 5 | 5 | - | - | ||
소계 | 138 | 221 | 295 | 75 | 34.0 | |||
지역균형발전 특별회계 | 프로그램 : 연안정비 | 2020년 2021년(A) 2022년(B) 증감/B-A 증감/% | 0 | 167 | 164 | △3 | △1.8 | |
소계 | 0 | 167 | 164 | △3 | △1.8 |