회계명 | 프로그램 (단위사업) |
2017년 | 2018년(A) | 2019년(B) | 증감 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-A | (%) | |||||||
일반회계 | 프로그램 : 해양환경보전 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 144 | 102 | 146 | 44 | 43.1 | |
프로그램 : 해양정책및영토관리 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
프로그램 : 해양수산정보화 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 15 | 13 | 13 | - | - | ||
프로그램 : 해운산업 선진화 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 104 | 6 | 8 | 2 | 33.3 | ||
프로그램 : 해양및해상교통안전 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||
소계 | 266 | 12 | 170 | 47 | 38.2 | |||
교통시설 특별회계 |
프로그램 : 부산신항개발 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 2,112 | 1,360 | 1,467 | 107 | 7.9 | |
주 요 항 건 설 |
||||||||
프로그램 : 주요항만건설 - 부산항 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 586 | 413 | 318 | -95 | -23.0 | ||
프로그램 : 주요항만건설 - 부산북항재개발 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 4 | 50 | 77 | 27 | 54.0 | ||
프로그램 : 주요항만건설 - 일반항(부산남항) | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 21 | 0 | 0 | - | - | ||
프로그램 : 주요항만건설 - 태풍피해복구(항만) | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 44 | 249 | 334 | 85 | 34.1 | ||
프로그램 : 주요항만건설 - 항만시설유지보수 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 106 | 53 | 35 | -18 | -34.0 | ||
소계 | 761 | 765 | 764 | -1 | -0.1 | |||
프로그램 : 항만보안시설 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 48 | 11 | 10 | -1 | -9.1 | ||
프로그램 : 표지시설 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 60 | 61 | 78 | 17 | 27.9 | ||
소계 | 2,981 | 2,197 | 2,319 | 122 | 5.6 | |||
에너지 및 자원 사업특별회계 |
프로그램 : 유류비보조 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 129 | 129 | 125 | -4 | -3.1 | |
소계 | 129 | 129 | 125 | -4 | -3.1 | |||
농어촌구조개선 특별회계 | 프로그램 : 국가어항 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 75 | 122 | 67 | -55 | -45.1 | |
프로그램 : 어업경영체등록 | 2017년 2018년(A) 2019년(B) 증감/B-A 증감/% | 3 | 4 | 4 | - | - | ||
소계 | 78 | 126 | 71 | -55 | -43.7 | |||
총계 | 3,454 | 2,575 | 2,685 | 110 | 4.3 |